- Anasayfa
- GES Verim Haritası
GES Verim Haritası
İlinizde 1 kWp'lik bir güneş sisteminin yılda ne kadar elektrik üreteceğini görün. Bölgeye ve özgül verime göre filtreleyin; değerler GES simülatörümüzün temelini oluşturur.
| İl | Bölge | Yıllık özgül verim | Yıllık güneşlenme süresi | 3 kWp konut sisteminin yıllık üretimi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | Akdeniz | 1.660 kWh/kWp | 2.900 saat | 4.980 kWh | İncele |
| Ankara | İç Anadolu | 1.520 kWh/kWp | 2.650 saat | 4.560 kWh | İncele |
| Antalya | Akdeniz | 1.700 kWh/kWp | 2.950 saat | 5.100 kWh | İncele |
| Bursa | Marmara | 1.400 kWh/kWp | 2.400 saat | 4.200 kWh | İncele |
| Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 1.660 kWh/kWp | 2.950 saat | 4.980 kWh | İncele |
| Erzurum | Doğu Anadolu | 1.500 kWh/kWp | 2.600 saat | 4.500 kWh | İncele |
| İstanbul | Marmara | 1.350 kWh/kWp | 2.350 saat | 4.050 kWh | İncele |
| İzmir | Ege | 1.600 kWh/kWp | 2.850 saat | 4.800 kWh | İncele |
| Kayseri | İç Anadolu | 1.580 kWh/kWp | 2.800 saat | 4.740 kWh | İncele |
| Konya | İç Anadolu | 1.600 kWh/kWp | 2.900 saat | 4.800 kWh | İncele |
| Mersin | Akdeniz | 1.680 kWh/kWp | 2.950 saat | 5.040 kWh | İncele |
| Samsun | Karadeniz | 1.250 kWh/kWp | 1.950 saat | 3.750 kWh | İncele |
| Trabzon | Karadeniz | 1.200 kWh/kWp | 1.850 saat | 3.600 kWh | İncele |
| Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 1.720 kWh/kWp | 3.000 saat | 5.160 kWh | İncele |
Çatınızın potansiyelini birlikte hesaplayalım
Faturanızı gönderin, 48 saat içinde uydu görüntüsü ve gölge analiziyle ön teklif hazırlayalım.